II Konkurs Informatyczny Bóbr
odbył się w Polsce w dniach 24-26 października 2007 roku. W konkursie wzięło udział: 1740 uczniów szkół podstawowych, 2251 uczniów szkół gimnazjalnych, 2634 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Laureaci – szkoły podstawowe
Miejsce | Punkty | Uczestnik | Szkoła | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 115 | Uczennica | Szkoła Podstawowa | Rogoźnik |
I | 115 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 4 | Bydgoszcz |
I | 113 | Uczennica | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 | Prudnik |
I | 113 | Uczennica | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 | Prudnik |
I | 112 | Uczennica | Szkoła podstawowa w zaczarniu | Lisia Góra |
I | 111 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 19 im Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie | Tarnów |
I | 111 | Uczennica | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza | Mogilno |
I | 111 | Uczennica | Szkoła Podstawowa | Rogoźnik |
I | 111 | Uczennica | Szkoła Podstawowa | Rogoźnik |
I | 110 | Uczennica | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 | Prudnik |
I | 110 | Uczennica | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 | Prudnik |
II | 108 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej | Raba Wyżna |
II | 108 | Uczeń | Zespół Szkolno - Przedszkolny - Szkoła Podstawowa | Muszyna |
II | 108 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa | Mszczonów |
II | 107 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO | Warszawa |
II | 106 | Uczennica | Zespół Szkolno - Przedszkolny - Szkoła Podstawowa | Muszyna |
II | 103 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 w Toruniu | Toruń |
II | 102 | Uczennica | Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej - Szkoła Podstawowa | Nowe Miasto |
II | 102 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Więźniów Oświęcimia w Oświęcimiu | Oświęcim |
II | 102 | Uczeń | Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej - Szkoła Podstawowa | Nowe Miasto |
II | 102 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 257 | Warszawa |
II | 101 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie | Lublin |
II | 100 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 | Kielce |
II | 100 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy | Kruszwica |
III | 98 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 4 | Świdnik |
III | 97 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddzialami Integracyjnymi | Chrzanow |
III | 96 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku | Słupsk |
III | 96 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łukowicy | Łukowica |
III | 96 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 1 | Bogatynia |
III | 96 | Uczeń | Szkoła Podstawowa | Rogoźnik |
III | 96 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 65 | ? |
III | 96 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy | Kruszwica |
III | 96 | Uczeń | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Podstawowa | Rumia |
III | 96 | Uczeń | Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego | Toruń |
III | 95 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego | Gdańsk |
III | 95 | Uczeń | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie | Włoszczowa |
III | 95 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu | Zamość |
III | 95 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów akcji V2 w Sarnakach | Sarnaki |
III | 95 | Uczennica | Publiczna Szkoła Podstawowa | Mszczonów |
III | 95 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 28 im Alojzego Szewczyka | Rybnik |
III | 94 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku | Gdańsk |
Laureaci – gimnazja
Miejsce | Punkty | Uczestnik | Szkoła | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 120 | Uczennica | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
I | 111 | Uczeń | Gimnazjum nr 106 | Warszawa |
I | 108 | Uczeń | Gimnazjum nr 9 w Lublinie | Lublin |
I | 106 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie | Żukowo |
I | 106 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
I | 106 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 4 | Puławy |
I | 106 | Uczennica | Społeczne Gimnzjum im. Juliusza Słowackiego | Toruń |
I | 105 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
I | 105 | Uczeń | Gimnazjum Nr 59 | Warszawa |
I | 105 | Uczeń | Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej | Nowa Iwiczna |
II | 101 | Uczeń | Zespół Szkół w Cedrach Wielkich Gimnazjum w Cedrach Wielkich | Cedry Wielkie |
II | 101 | Uczeń | Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi | Wolbrom |
II | 100 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
II | 100 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
II | 100 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
II | 100 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
III | 98 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu | Wałbrzych |
III | 96 | Uczennica | 16 Gimnazjum | Szczecin |
III | 96 | Uczeń | Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida | Wrocław |
III | 95 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
III | 95 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń Szosa |
III | 95 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum im. ks. prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Sufczynie | Sufczyn |
III | 95 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
III | 94 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
III | 93 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
III | 93 | Uczeń | Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Łokietka | Lublin |
III | 93 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
III | 93 | Uczeń | Gimnazjum nr 58 im. Władysława IV | Warszawa |
III | 93 | Uczennica | 16 Gimnazjum | Szczecin |
III | 93 | Uczeń | Gimnazjum nr 5 | Głogów |
Laureaci – szkoły ponadgimnazjalne
Miejsce | Punkty | Uczestnik | Szkoła | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 135 | Uczeń | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji | Warszawa |
I | 135 | Uczeń | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji | Warszawa |
I | 135 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
I | 131 | Uczeń | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań |
I | 131 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
I | 131 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
I | 130 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
I | 128 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej | Włocławek |
I | 128 | Uczeń | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji | Warszawa |
I | 128 | Uczeń | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji | Warszawa |
I | 128 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Nr IX | Wrocław |
II | 126 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
II | 126 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
II | 126 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
II | 125 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
II | 125 | Uczeń | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji | Warszawa |
II | 125 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Nr IX | Wrocław |
III | 123 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
III | 123 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Nr IX | Wrocław |
III | 122 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
III | 122 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Nr IX | Wrocław |
III | 122 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Nr IX | Wrocław |
III | 122 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach | Siedlce |
III | 122 | Uczennica | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach | Siedlce |
III | 122 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach | Siedlce |
III | 121 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej | Włocławek |
III | 121 | Uczeń | I LO im. Antoniego Osuchowskiego | Cieszyn |
III | 120 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
III | 120 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
III | 120 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
Dyplomy
Wszyscy uczniowie – uczestnicy konkursu oraz wszyscy nauczyciele – opiekunowie, mają już możliwość wydrukowania ze strony konkursu pamiątkowych dyplomów.
Rozwiązania zadań konkursowych
Szkoły, którym nie udało się wystartować w konkursie, a chciałyby zapoznać się ze specyfiką zadań informujemy, że można pobrać pliki konkursowe z próby konkursu oraz II konkursu wraz z hasłem pozwalającym na ich uruchomienie. Jako kod ucznia wystarczy podać ciąg ośmiu dowolnych wielkich liter.
Pliki do pobrania
Szkoła | Pytania | Hasła | Odpowiedzi |
---|---|---|---|
podstawowa | Pobierz | NowaPracowniaKomputerowa | Pobierz |
gimnazjum | Pobierz | SystemOperacyjnyWindowsNT | Pobierz |
ponadgimnazjalna | Pobierz | ZaawansowanaStrukturaDanych | Pobierz |
Przypominamy!
Aby otworzyć pliki PDF zawierające pytania konkursowe, należy wcześniej zainstalować na komputerze program Adobe Acrobat® Reader w wersji 7.0, rozpowszechniany bezpłatnie przez firmę Adobe.