Miło nam poinformować, że w oficjalnych wynikach VII Konkursu Informatycznego Bóbr przyjęto następujące progi punktowe:
Szkoła podstawowa, klasy I-III:
- I miejsce – od powyżej 105, do 120 punktów
- II miejsce – od powyżej 95, poniżej do 105 punktów
- III miejsce – od powyżej 90, poniżej do 95 punktów
- Wyróżnienie – od powyżej 85, poniżej do 90 punktów
Szkoła podstawowa, klasy IV-VI:
- I miejsce – od powyżej 105, do 120 punktów
- II miejsce – od powyżej 100, poniżej do 105 punktów
- III miejsce – od powyżej 95 poniżej do 100 punktów
- Wyróżnienie – od powyżej 90 poniżej do 95 punktów
Szkoła gimnazjalna:
- I miejsce – 120 punktów
- II miejsce – od 116, poniżej 120 punktów
- III miejsce – od 115 poniżej 116 punktów
- Wyróżnienie – od powyżej 110, poniżej 115 punktów
Szkoła ponadgimnazjalna:
- I miejsce – powyżej 113, do 120 punktów
- II miejsce – od 110, do 113 punktów
- III miejsce – od 107, poniżej 110 punktów
- Wyróżnienie – od 105, poniżej 107
Uwaga: Zmiana zakresów dla laureatów w szkole ponadgimnazjalnej powstała w wyniku dyskwalifikacji uczniów.
Wyniki punktowe są widoczne dla opiekunów, po zalogowaniu na stronie konkursu. Dyplomy będą udostępnione dla wszystkich do wydruku po uroczystym zakończeniu konkursu.
Laureaci – Szkoły Podstawowe, klasy I – III
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 113.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawierciu | Zawiercie |
I | 108.75 | Uczennica | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | Warszawa |
I | 108.75 | Uczeń | Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr2 SP151 | Kraków |
II | 101.25 | Uczeń | Pałac Młodzieży w Warszawie | Warszawa |
II | 100.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Komorzu Przybysławskim | KOMORZE |
II | 98.75 | Uczeń | Katolicka Szkoła Podstawowa | Gdynia |
II | 98.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej | Warszawa |
II | 96.25 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO | Warszawa |
II | 96.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego | Gdańsk |
II | 96.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie | Sędziszów |
II | 95.00 | Uczennica | Pałac Młodzieży w Warszawie | Warszawa |
II | 95.00 | Uczeń | Pałac Młodzieży w Warszawie | Warszawa |
III | 93.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie | Wolsztyn |
III | 93.75 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 | Poznań |
III | 93.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej | Warszawa |
III | 92.50 | Uczennica | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej | Zielonka |
III | 92.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 32 im. ks. J. Czempiela w Chorzowie | Chorzów |
III | 92.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. ks. G.Piramowicza w Kurowie | Kurów |
III | 92.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 28 | Bydgoszcz |
III | 91.25 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO | Warszawa |
III | 91.25 | Uczennica | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | Warszawa |
III | 91.25 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | Warszawa |
III | 91.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta | Warszawa |
III | 90.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 | Warszawa |
III | 90.00 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie | Wolsztyn |
Wyróżnienie | 89.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 28 | Bydgoszcz |
Wyróżnienie | 88.75 | Uczeń | Pałac Młodzieży w Warszawie | Warszawa |
Wyróżnienie | 88.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie | Wolsztyn |
Wyróżnienie | 87.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 28 | Bydgoszcz |
Wyróżnienie | 87.50 | Uczennica | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu - OSM I st. | Przemyśl |
Wyróżnienie | 86.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu | Toruń |
Wyróżnienie | 86.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr5 im.Jana III Sobieskiego | Zabrze |
Wyróżnienie | 86.25 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa "Szkoła jak Dom" | Katowice |
Wyróżnienie | 86.25 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | Warszawa |
Wyróżnienie | 86.25 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 | Sosnowiec |
Wyróżnienie | 85.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im A.Mickiewicza | Gorzyce |
Wyróżnienie | 85.00 | Uczeń | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu - OSM I st. | Przemyśl |
Wyróżnienie | 85.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej | Ostróda |
Laureaci – Szkoły Podstawowe, klasy IV – VI
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 107.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Żołnierzy 4pp "Czwartaków" w Kielcach | Kielce |
I | 107.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy | Bydgoszcz |
I | 106.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Chylicach | Chylice |
I | 106.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej | Ostróda |
I | 105.00 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa NR 29 | Radom |
I | 105.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 113 | Kraków |
I | 105.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie | Lublin |
I | 105.00 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 Fundacji Primus | Warszawa |
II | 101.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego w Toruniu | Toruń |
II | 101.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
II | 101.25 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie | Żegocina |
II | 101.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie | Warszawa |
II | 100.00 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 | Piaseczno |
II | 100.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego | Pruszków |
II | 100.00 | Uczeń | Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr2 SP151 | Kraków |
III | 99.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie | Lublin |
III | 98.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego | Pruszków |
III | 98.75 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Pionkach | Pionki |
III | 97.50 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 | Zdzieszowice |
III | 96.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu | Elbląg |
III | 95.00 | Uczeń | Zespół Szkół Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 1 | Wodzisłw Śląski |
III | 95.00 | Uczennica | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego STO | Poznań |
III | 95.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego w Toruniu | Toruń |
III | 95.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie | Warszawa |
Wyróżnienie | 94.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 159 | Kraków |
Wyróżnienie | 93.75 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa "Szkoła jak Dom" | Katowice |
Wyróżnienie | 93.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku | Świdnik |
Wyróżnienie | 93.75 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94 Lauder-Morasha | Warszawa |
Wyróżnienie | 93.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. B. Romanowskiego | Ustka |
Wyróżnienie | 93.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 159 | Kraków |
Wyróżnienie | 92.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 im. A.hr. Cieszkowskiego w Luboniu | Luboń |
Wyróżnienie | 92.50 | Uczeń | Zespół Szkół-Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza | Skrwilno |
Wyróżnienie | 92.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego | Pruszków |
Wyróżnienie | 92.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego Pallottiego w Krakowie | Kraków |
Wyróżnienie | 91.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa im. ks. G.Piramowicza w Kurowie | Kurów |
Wyróżnienie | 91.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie | Choszczno |
Wyróżnienie | 91.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego | Pruszków |
Wyróżnienie | 91.25 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 | Piaseczno |
Wyróżnienie | 90.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. F. Ceynowy w Sierakowicach | Sierakowice |
Wyróżnienie | 90.00 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 32 im. ks J. Czempiela w Chorzowie | Chorzów |
Wyróżnienie | 90.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego | Wrocław |
Wyróżnienie | 90.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu | Elbląg |
Laureaci – Gimnazja
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 120.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 6 w Płocku | Płock |
I | 120.00 | Uczennica | Gimnazjum nr 6 w Płocku | Płock |
I | 120.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 6 w Płocku | Płock |
I | 120.00 | Uczeń | Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana | Warszawa |
I | 120.00 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
I | 120.00 | Uczeń | Gimnazjum Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego | Warszawa |
I | 120.00 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
I | 120.00 | Uczeń | Gimnazjum Nr 2 | Ostrołęka |
I | 120.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 33 | Gdańsk |
I | 120.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 58 im. Władysława IV | Warszawa |
I | 120.00 | Uczeń | GIMNAZJUM NR 50 | Bydgoszcz |
II | 116.25 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
II | 116.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 16 w Bielsku - Białej | Bielsko - Biała |
III | 115.00 | Uczeń | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi | Racibórz |
III | 115.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie | Kraków |
III | 115.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 53 | Bydgoszcz |
III | 115.00 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
III | 115.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 53 | Bydgoszcz |
III | 115.00 | Uczeń | Gimnazjum św. Jana de La Salle w Gdańsku | Gdańsk |
III | 115.00 | Uczeń | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
III | 115.00 | Uczeń | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
III | 115.00 | Uczeń | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
Wyróżnienie | 113.75 | Uczeń | GIMNAZJUM NR 50 | Bydgoszcz |
Wyróżnienie | 113.75 | Uczennica | Gimnazjum nr 10 | Wrocław |
Wyróżnienie | 113.75 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
Wyróżnienie | 113.75 | Uczeń | Gimnazjum nr 6 w Płocku | Płock |
Wyróżnienie | 113.75 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
Wyróżnienie | 113.75 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
Wyróżnienie | 113.75 | Uczeń | GIMNAZJUM NR 50 | Bydgoszcz |
Wyróżnienie | 113.75 | Uczeń | GIMNAZJUM NR 50 | Bydgoszcz |
Wyróżnienie | 113.75 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
Wyróżnienie | 113.75 | Uczennica | GIMNAZJUM NR 50 | Bydgoszcz |
Wyróżnienie | 112.50 | Uczeń | Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana | Warszawa |
Wyróżnienie | 112.50 | Uczeń | Gimnazjum Nr 2 | Ostrołęka |
Wyróżnienie | 111.25 | Uczeń | Gimnazjum nr 1 im. H. D. Steinhausa | Wrocław |
Wyróżnienie | 111.25 | Uczeń | Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej | Kolbuszowa |
Wyróżnienie | 111.25 | Uczeń | Gimnazjum nr 53 | Bydgoszcz |
Wyróżnienie | 111.25 | Uczennica | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | Zespół Szkół Katolickich im.ks.Jana Długosza we Włocławku | Włocławek |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 | Warszawa |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | Gimnazjum im. Św. Jana de La salle | Częstochowa |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie | Kraków |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | Gimnazjum im. Św. Jana de La salle | Częstochowa |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | Gimnazjum im. Św. Jana de La salle | Częstochowa |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | Gimnazjum im. Św. Jana de La salle | Częstochowa |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 17 | Łódź |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | GIMNAZJUM NR 50 | Bydgoszcz |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | GIMNAZJUM NR 50 | Bydgoszcz |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana | Warszawa |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 5 | Głogów |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 1 | Rydułtowy |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | Zespół Szkół Katolickich im.ks.Jana Długosza we Włocławku | Włocławek |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | I Katolickie Gimnazjum | Katowice |
Wyróżnienie | 110.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 1 | Zielona Góra |
Laureaci – Szkoły Ponadgimnazjalne
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 113.75 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
II | 112.50 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |
II | 112.50 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące nr III | Wrocław |
II | 111.25 | Uczennica | Liceum Akademickie | Toruń |
III | 108.75 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |
III | 107.50 | Uczeń | III Liceum Ogólnokształcące im Unii Lubelskiej | Lublin |
III | 107.50 | Uczeń | II Liceum Ogólnokształcące | Puławy |
III | 107.50 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
Wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej | Międzyrzec Podlaski |
Wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
Wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Sosnowiec |
Wyróżnienie | 106.00 | Uczennica | V LO | Toruń |
Wyróżnienie | 105.50 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
Wyróżnienie | 105.00 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |