Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele i rodzice, na początek pragniemy poinformować, że w oficjalnych wynikach XVI Konkursu Informatycznego Bóbr przyjęto następujące progi punktowe:
Skrzat – Szkoła podstawowa, klasy I-III:
- I miejsce: 70≤ [punkty] ≤75
- II miejsce: 68,75
- III miejsce: 63≤ [punkty] ≤68
- Wyróżnienie: 55≤ [punkty] <63
Benjamin – Szkoła podstawowa, klasy IV-VI:
- I miejsce: 100≤ [punkty] ≤120
- II miejsce: 93≤ [punkty] <100
- III miejsce: 88≤ [punkty] <93
- Wyróżnienie: 78≤ [punkty] <88
Junior – Szkoła podstawowa, klasy VII-VIII:
- I miejsce: 110≤ [punkty] ≤120
- II miejsce: 102≤ [punkty] ≤109
- III miejsce: 98≤ [punkty] <102
- Wyróżnienie: 89≤ [punkty] <98
Senior – Szkoła ponadpodstawowa:
- I miejsce: 112≤ [punkty] ≤120
- II miejsce: 106≤ [punkty] <112
- III miejsce: 103≤ [punkty] <105
- Wyróżnienie: 95≤ [punkty] <103
Wyniki punktowe uczniów są widoczne dla opiekunów po zalogowaniu się na stronie konkursu. Nie podajemy tutaj wszystkich wyróżnionych uczniów, ponieważ jest ich zbyt wielu. Szczegółowe informacje, dyplomy oraz wyróżnienia dla uczestników są już dostępne na platformie Dzwonek.pl.
Tegoroczne zadania konkursowe znajdują na stronie w zakładce Zadania archiwalne.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Szkoła podstawowa, klasy I – III
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 75 | Uczennica | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa i Liceum im. Króla Dawida | Poznań |
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie | Psary |
I | 75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 368 im. "Polskich Olimpijczyków" | Warszawa |
I | 75 | Uczeń | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 158 im. Jana Kilińskiego | Warszawa |
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 187 im. A. Mickiewicz | Warszawa |
I | 75 | Uczeń | Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie | Knurów |
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego | Lublin |
I | 71,25 | Uczeń | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa i Liceum im. Króla Dawida | Poznań |
I | 71,25 | Uczeń | Planeta Klub Talentów | Stasi Las |
I | 70 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 118 | Wrocław |
I | 70 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 im. św. M.M.Kolbe | Kraków |
I | 70 | Uczennica | Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" | Zalesie Dolne |
I | 70 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte we Wrocławiu | Wrocław |
I | 70 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich | Warszawa Rembertów |
I | 70 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Legato w Szczecinie | Szczecin |
I | 70 | Uczeń | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 | Włocławek |
II | 68,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 w Żorach | Żory |
II | 68,75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław |
II | 68,75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 3 | Oborniki Śląskie |
II | 68,75 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Legato w Szczecinie | Szczecin |
II | 68,75 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych - Modern Academy | Toruń |
II | 68,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław |
II | 68,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 12 | Bydgoszcz |
II | 68,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich | Złotniki Kujawskie |
II | 68,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej | Nowa Wieś Lęborska |
II | 68,75 | Uczennica | II Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Gdańsk-Siedlce |
II | 68,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza | Marklowice |
II | 68,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach | Ząbki |
II | 68,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu | Sosnowiec |
II | 68,75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław |
II | 68,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów | Kraków |
II | 68,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław |
II | 68,75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa im. K.Górskiego w Dobrczu | Dobrcz |
II | 68,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Ściborka | Konstantynów Łódzki |
II | 68,75 | Uczeń | II Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Gdańsk-Siedlce |
III | 66,25 | Uczeń | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu | Zabrze |
III | 66,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika | Poznań |
III | 66,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Warszawa | Rembertów |
III | 66,25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Celinach | Iwanowice |
III | 65 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu | Poznań |
III | 65 | Uczennica | SZKOŁA PODSTAWOWA nr 158 im. Jana Kilińskiego | Warszawa |
III | 65 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni | Szczecin |
III | 65 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 61 | Wrocław |
III | 65 | Uczennica | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 | Warszawa |
III | 65 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Rudzicy | Rudzica |
III | 65 | Uczennica | Szkoła Wesoła Góra-Edukacja Domowa | Poznań |
III | 65 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej | Poznań |
III | 65 | Uczennica | SP150 | Warszawa |
III | 65 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 | Warszawa |
III | 63,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich | Warszawa |
III | 63,75 | Uczennica | Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni | Szczecin |
III | 63,75 | Uczennica | "Szkoła z Pasją" Niepubliczna Szkoła Podstawowa | Szczecin |
III | 63,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków | Dobra |
III | 63,75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków | Dobra |
III | 63,75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa w Rudzicy | Rudzica |
III | 63,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej | Warszawa |
III | 63,75 | Uczeń | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | Pruszcz Gdański |
III | 63,75 | Uczennica | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich | Warszawa Wesoła |
III | 63,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 12 | Toruń |
III | 63,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu | Poznań |
III | 63,75 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich w Warszawie | Warszawa |
III | 63,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław |
III | 63,75 | Uczennica | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 | Koszalin |
Szkoła podstawowa, klasy IV-VI
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 115 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte we Wrocławiu | Wrocław |
I | 113,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 225 im.J.Gardeckiego w Warszawie ul.J.Brożka 15 | Warszawa |
I | 107,5 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu | Poznań |
I | 107,5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 42 Szczecin | Szczecin |
I | 106,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 368 im. "Polskich Olimpijczyków" | Warszawa |
I | 105 | Uczennica | Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej | Piaseczno |
I | 102,5 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie | Lublin |
I | 102,5 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim | Grodzisk Mazowiecki |
I | 102,5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 118 | Wrocław |
I | 101,25 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Poznaniu | Poznań |
I | 100 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 w Oławie | Oława |
II | 99,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka | Sulejówek |
II | 98,75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie | Lublin |
II | 98,75 | Uczeń | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu | Zabrze |
II | 97,5 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Poznaniu | Poznań |
II | 97,5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 77 im Wandy Zieleńczyk | Warszawa |
II | 97,5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im.bł. Laury Vicuna w Bydgoszczy | Bydgoszcz |
II | 96,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 143 | Warszawa |
II | 96,25 | Uczeń | Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 1 st. im. Stanisława Moniuszki w Katowicach | Katowice |
II | 96,25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa w Izabelinie | Izabelin |
II | 96,25 | Uczennica | Zespół Szkół im. mjr. Henryka Sucharskiego | Osiek nad Wisłą |
II | 96,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie | Kraków |
II | 96,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 24 | Wrocław |
II | 96 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 2 w Oławie | Oława |
II | 95 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonej Górze | Zielona Góra |
II | 95 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach | Czechowice-Dziedzice |
II | 95 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 70 | Poznań |
II | 95 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni | Szczecin |
II | 93,75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 273, im. dra Aleksandra Landy | Warszawa |
II | 93,75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie | Rzeszów |
II | 93,75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku | Ełk |
II | 93,75 | Uczeń | Miejska Szkoła Podstawowa nr9 im. M. Konopnickiej w Knurowie | Knurów |
III | 92,5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław |
III | 92,5 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach | Sierakowice |
III | 92,5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie | Kraków |
III | 92,5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 368 im. "Polskich Olimpijczyków" | Warszawa |
III | 92,5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle | Mysiadło |
III | 92,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka | Sulejówek |
III | 91,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 w Gilowicach | Gilowice |
III | 91,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej | Słupia (Jędrzejowska) |
III | 91,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki | Ciechanów |
III | 91,25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika | Poznań |
III | 91 | Uczeń | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Krakowie | Kraków |
III | 91 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral | Warszawa |
III | 90 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Legato w Szczecinie | Szczecin |
III | 90 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 225 im.J.Gardeckiego w Warszawie ul.J.Brożka 15 | Warszawa |
III | 88,75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 52 | Warszawa |
III | 88,75 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Zaczarowana Planeta" | Kraków |
III | 88,75 | Uczeń | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 | Włocławek |
III | 88,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku | Lębork |
III | 88,75 | Uczennica | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich w Warszawie | Warszawa |
III | 88,75 | Uczennica | Zespół Szkół w Świdrach | Łuków |
III | 88,75 | Uczeń | 3 Społeczna Szkoła Podstawowa "STO" w Gdańsku | Gdańsk |
III | 88,25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa w Lisiowólce | Wohyń |
III | 88,25 | Uczennica | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Szczecin |
III | 88,25 | Uczeń | Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu | Poznań |
III | 88 | Uczeń | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu | Smolec |
Szkoła podstawowa, klasy VII-VIII
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 116,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 25 w Dąbrowie Górniczej im. Stefana Żeromskiego | Dąbrowa Górnicza |
I | 115 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu | Wrocław |
I | 113,75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 10 | Wodzisław Śląski |
I | 113,75 | Uczeń | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa i Liceum im. Króla Dawida | Poznań |
I | 113,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie | Koszęcin |
I | 113,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 18 im. C. K. Norwida w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała |
I | 113,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej | Piaseczno |
I | 111,25 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Kraków |
I | 111,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 | Warszawa |
I | 111,25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie | Lublin |
I | 110 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann | Warszawa |
I | 110 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu | Wrocław |
I | 110 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław |
II | 108,75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju | Biłgoraj |
II | 108,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 | Kraków |
II | 107,5 | Uczeń | Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Jadwigi Królowej w Krakowie | Kraków |
II | 106,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Grudnia '70 w Łęgowie | ŁĘGOWO |
II | 106,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi w Sosnowcu | Sosnowiec |
II | 106,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 w Toruniu | Toruń |
II | 106,25 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Szczecin |
II | 105 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu | Wrocław |
II | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław |
II | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu | Racibórz |
II | 103,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Józefosławiu im. Janusza Korczaka | Piaseczno |
II | 103,75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie | Warszawa |
II | 103,75 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu | Wrocław |
II | 103,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 76 z Oddziałami Sportowymi | Wrocław |
II | 102,5 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 30 w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała |
II | 102,5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | Lublin |
II | 102,5 | Uczeń | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 | Włocławek |
II | 102,5 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie ul. Miliardowicka 46 | Ligota |
II | 102,5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 17 | Katowice |
II | 102,5 | Uczeń | Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego | Toruń |
II | 102,5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Tańskiego | Bydgoszcz |
II | 102,5 | Uczeń | Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie | Knurów |
II | 102,5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym | Bargłów Kościelny |
II | 102,5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 | KATOWICE |
III | 101,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 28 im. W. Budryka | Gliwice |
III | 101,25 | Uczeń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 | GDYNIA |
III | 101,25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika | Poznań |
III | 100 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio | Toruń |
III | 100 | Uczeń | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 | KOSZALIN |
III | 100 | Uczeń | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Poznaniu | Poznań |
III | 100 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław |
III | 100 | Uczennica | Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej | Łomianki |
III | 100 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu | Wrocław |
III | 100 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Wrocławiu | WROCŁAW |
III | 100 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 76 z Oddziałami Sportowymi | Wrocław |
III | 100 | Uczeń | SP150 | Warszawa |
III | 98,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław |
III | 98,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego | Biłgoraj |
III | 98,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 67 | Kraków |
III | 98,75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie | Kałuszyn |
III | 98,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 6 | Gorzów Wlkp. |
III | 98,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej | Bytom |
III | 98,75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław |
III | 98,5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym | Bargłów Kościelny |
Szkoła ponadpodstawowa
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 120 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. S.Staszica w Lublinie | Lublin |
I | 120 | Uczeń | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin |
I | 116,25 | Uczeń | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów | Poznań |
I | 116,25 | Uczeń | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej | Białystok |
I | 116,25 | Uczeń | VI Liceum Ogólnokształcące | Bydgoszcz |
I | 116,25 | Uczennica | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin |
I | 116 | Uczeń | Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu | Toruń |
I | 115 | Uczeń | Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu | Sosnowiec |
I | 115 | Uczeń | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin |
I | 113,75 | Uczennica | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie | Krosno |
I | 112,5 | Uczeń | Technikum nr 2 w Dębicy | Dębica |
I | 112 | Uczeń | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (Technikum Nr 17) | Katowice |
II | 111,25 | Uczeń | Akademickie Liceum Ogólnokształcące PWr | Wrocław |
II | 111 | Uczeń | Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu | Toruń |
II | 110 | Uczeń | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (Technikum Nr 17) | Katowice |
II | 110 | Uczennica | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej | Białystok |
II | 110 | Uczeń | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin |
II | 109,75 | Uczeń | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin |
II | 109,25 | Uczeń | Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie - Technikum Nr 3 | Łuków |
II | 109,25 | Uczeń | Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie - Technikum Nr 3 | Łuków |
II | 108,75 | Uczeń | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego | Częstochowa |
II | 108,75 | Uczeń | Katolickie Liceum Ogólnokształcące | Gdynia |
II | 108,75 | Uczeń | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (Technikum Nr 17) | Katowice |
II | 108,5 | Uczeń | Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki | Milicz |
II | 108 | Uczeń | Technikum nr 4 | Włocławek |
II | 107,25 | Uczennica | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | CHORZÓW |
II | 107 | Uczeń | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin |
II | 107 | Uczeń | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach | Siedlce |
II | 107 | Uczeń | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (Technikum Nr 17) | Katowice |
II | 106,25 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. S.Staszica w Lublinie | Lublin |
II | 106,25 | Uczeń | III Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju | Jastrzębie-Zdrój |
II | 106,25 | Uczeń | Akademickie Liceum Ogólnokształcące PWr | Wrocław |
II | 106,25 | Uczeń | Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie | Oława |
II | 106 | Uczeń | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań |
III | 105 | Uczeń | Technikum Energetyczne | Bełchatów |
III | 105 | Uczeń | LO w Sochaczewie | Sochaczew |
III | 105 | Uczeń | Katolickie Liceum Ogólnokształcące | Gdynia |
III | 105 | Uczennica | Technikum nr 2 w Dębicy | Dębica |
III | 105 | Uczeń | Technikum nr 1 | Żywiec |
III | 105 | Uczennica | Technikum nr 1 | Żywiec |
III | 105 | Uczeń | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach | KATOWICE |
III | 105 | Uczeń | Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu | Sosnowiec |
III | 105 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Jaworzno |
III | 104 | Uczeń | TECHNIKUM ELEKTRONICZNE NR 1 | GDYNIA |
III | 103,75 | Uczeń | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań |
III | 103,75 | Uczeń | Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu | Toruń |
III | 103,75 | Uczeń | CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie | Warszawa |
III | 103,75 | Uczeń | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej | Białystok |
III | 103,75 | Uczennica | Technikum nr 1 | Żywiec |
III | 103,75 | Uczeń | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej | Białystok |
III | 103,75 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego | Biała Podlaska |
III | 103,5 | Uczeń | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań |
III | 103,25 | Uczeń | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin |
III | 103 | Uczeń | XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi | Łódź |
III | 103 | Uczeń | Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie - Technikum Nr 3 | Łuków |
Wszelkie uwagi dotyczące publikacji wyników konkursu Bóbr 2021 prosimy zgłaszać bezpośrednio pod adresem: service@learnetic.com