Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami VI edycji konkursu.
Laureaci – Benjamin
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 120.00 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 7 | Kraków |
I | 111.25 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 7 | Kraków |
II | 108.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 12 | Gdynia |
II | 108.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego | Lublin |
II | 108.75 | Uczeń | Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr2 SP151 | Kraków |
II | 108.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie | Warszawa |
II | 107.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie | Warszawa |
II | 107.50 | Uczeń | Zespół Szkół im. B. Prusa | Częstochowa |
II | 105.00 | Uczeń | Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr2 SP151 | Kraków |
II | 105.00 | Uczeń | Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. J. Ligonia w Strzebiniu | Strzebiń |
II | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 18 | Gdynia |
II | 102.50 | Uczeń | Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie | Knurów |
II | 102.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2, im. Królowej Jadwigi | Jarocin |
II | 102.50 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki | Lublin |
II | 102.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa | Mszczonów |
II | 102.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 289 | Warszawa |
II | 102.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 289 | Warszawa |
II | 102.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 289 | Warszawa |
II | 102.50 | Uczeń | Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa | Gdynia |
II | 102.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego | Skawina |
II | 100.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Węgrowie | Węgrów |
II | 100.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Węgrowie | Węgrów |
II | 100.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Węgrowie | Węgrów |
III | 98.75 | Uczennica | Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr2 SP151 | Kraków |
III | 98.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 289 | Warszawa |
III | 98.75 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa "Szkoła jak Dom" | Katowice |
III | 98.75 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94 Lauder-Morasha | Warszawa |
III | 97.50 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej | Ostróda |
III | 97.50 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radziejowie | Radziejów |
III | 97.50 | Uczennica | Katolicka Szkoła Podstawowa | Gdynia |
III | 97.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu | Toruń |
III | 97.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie | Lublin |
III | 97.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki | GILOWICE |
III | 97.50 | Uczeń | Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr2 SP151 | Kraków |
III | 97.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego | Lublin |
III | 97.50 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej | Nowa Iwiczna |
III | 97.25 | Uczeń | Zespół Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu | Radom |
III | 96.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego | Szczytno |
III | 96.25 | Uczennica | Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr2 SP151 | Kraków |
III | 96.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 | Piaseczno |
III | 96.25 | Uczeń | Szkoła podstawowa nr 11 im. F. Chopina | Jelenia Góra |
III | 96.00 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa | Jeziora Wielkie |
III | 95.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki | Lublin |
III | 95.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 14 | Gliwice |
III | 95.00 | Uczeń | ZSiPP nr3 | Ostrowiec Św |
III | 95.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie | Warszawa |
III | 95.00 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie | Kraków |
III | 95.00 | Uczeń | Pałac Młodzieży w Warszawie | Warszawa |
III | 95.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie | Warszawa |
III | 95.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie | Lublin |
III | 95.00 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 289 | Warszawa |
Laureaci – Junior
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 115.00 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
II | 107.50 | Uczennica | Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Warszawa Wesoła |
II | 107.50 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 23 | Radom |
II | 107.50 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 23 | Radom |
II | 105.00 | Uczeń | Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II | Łódź |
II | 105.00 | Uczeń | Gimnazjum nr 53 | Bydgoszcz |
II | 103.75 | Uczeń | Gimnazjum Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego | Warszawa |
II | 103.75 | Uczeń | Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II | Łódź |
II | 103.75 | Uczeń | Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja | Bielsko-Biała |
II | 102.50 | Uczeń | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
II | 102.50 | Uczeń | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
II | 101.25 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 23 | Radom |
II | 101.25 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 23 | Radom |
II | 101.25 | Uczeń | Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II | Łódź |
II | 101.25 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
II | 100.00 | Uczeń | Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II | Kalisz |
II | 100.00 | Uczeń | Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II | Kalisz |
II | 100.00 | Uczeń | Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II | Kalisz |
II | 100.00 | Uczeń | Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II | Kalisz |
II | 100.00 | Uczeń | Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II | Kalisz |
II | 100.00 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 4 | Puławy |
II | 100.00 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 4 | Puławy |
III | 98.75 | Uczeń | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
III | 98.75 | Uczeń | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
III | 98.75 | Uczennica | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
III | 98.75 | Uczeń | Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II | Łódź |
III | 98.75 | Uczeń | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
III | 98.75 | Uczeń | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
III | 98.75 | Uczeń | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
III | 97.50 | Uczeń | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
III | 97.50 | Uczeń | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
III | 97.50 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 23 | Radom |
III | 97.50 | Uczeń | Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II | Kalisz |
III | 97.50 | Uczennica | Gimnazjum nr 1 w Cieszynie | Cieszyn |
III | 97.50 | Uczeń | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
III | 96.25 | Uczeń | Gimnazjum nr 1 w Cieszynie | Cieszyn |
III | 96.25 | Uczeń | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
III | 96.25 | Uczeń | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
III | 96.25 | Uczeń | Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II | Łódź |
III | 95.00 | Uczennica | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
III | 95.00 | Uczeń | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
III | 95.00 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 23 | Radom |
III | 95.00 | Uczeń | Gimnazjum Nr 77 im. I. Domeyki | Warszawa |
III | 95.00 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. F.D. Kniaźnina | Puławy |
III | 95.00 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. F.D. Kniaźnina | Puławy |
III | 95.00 | Uczeń | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 | Warszawa |
Laureaci – Senior
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 111.25 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
I | 111.25 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski |
I | 110.00 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
II | 108.75 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski |
II | 108.75 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski |
II | 107.00 | Uczeń | Katolickie Liceum Ogólnokształcące | Katowice |
II | 105.00 | Uczennica | Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski |
II | 105.00 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |
II | 105.00 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia | Bytom |
II | 105.00 | Uczeń | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej | Łódź |
II | 102.50 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |
II | 102.50 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |
II | 102.50 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski |
II | 102.50 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski |
II | 102.50 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski |
II | 101.25 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |
II | 100.00 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego | Olkusz |
II | 100.00 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego | Olkusz |
II | 100.00 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące nr III | Wrocław |
II | 100.00 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące nr III | Wrocław |
II | 100.00 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego | Olkusz |
II | 100.00 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego | Olkusz |
II | 100.00 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego | Olkusz |
III | 98.75 | Uczeń | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej | Łódź |
III | 98.75 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski |
III | 98.75 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski |
III | 98.50 | Uczeń | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań |
III | 97.50 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski |
III | 97.50 | Uczeń | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi | Siedlce |
III | 97.50 | Uczeń | V LO w Toruniu | Toruń |
III | 97.50 | Uczeń | Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy | Dębica |
III | 97.50 | Uczeń | Pałac Młodzieży w Warszawie | Warszawa |
III | 97.50 | Uczeń | VI Liceum Ogólnokształcące | Bydgoszcz |
III | 97.50 | Uczeń | VI Liceum Ogólnokształcące | Bydgoszcz |
III | 97.50 | Uczeń | VI Liceum Ogólnokształcące | Bydgoszcz |
III | 97.50 | Uczeń | VI Liceum Ogólnokształcące | Bydgoszcz |
III | 96.25 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku | Gdańsk |
III | 96.25 | Uczennica | V LO w Toruniu | Toruń |
III | 96.25 | Uczeń | Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych | Grodzisk Wlkp. |
III | 96.25 | Uczeń | FILOMATA sp. z o.o. | Gliwice |
III | 96.25 | Uczeń | V LO w Toruniu | Toruń |
III | 96.25 | Uczeń | V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II | Toruń |
III | 96.25 | Uczeń | V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II | Toruń |
III | 96.25 | Uczeń | VI LO Bydgoszcz | Bydgoszcz |
III | 96.25 | Uczeń | VI LO Bydgoszcz | Bydgoszcz |
III | 96.00 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski |
III | 95.00 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
III | 95.00 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego | Olkusz |
III | 95.00 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego | Olkusz |
III | 95.00 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach | Siedlce |
III | 95.00 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia | Bytom |
III | 95.00 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia | Bytom |
III | 95.00 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia | Bytom |
III | 95.00 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia | Bytom |