Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele i rodzice, na początek pragniemy poinformować, że w oficjalnych wynikach XIV Konkursu Informatycznego Bóbr przyjęto następujące progi punktowe:
Skrzat – Szkoła podstawowa, klasy I-III:
- I miejsce: 75 punktów
- II miejsce: 71,25≤[punkty]<74
- III miejsce: 70 ≤[punkty]<71
- Wyróżnienie: 63,75≤[punkty]≤68,75
Benjamin – Szkoła podstawowa, klasy IV-VI:
- I miejsce: 120 punktów
- II miejsce: 112,5≤[punkty]<116,25
- III miejsce: 108,75≤[punkty]<111,25
- Wyróżnienie: 102<[punkty]<107,5
Junior – Szkoła podstawowa, klasy VII-VIII:
- I miejsce: 116,25≤[punkty]<120
- II miejsce: 110≤[punkty]<115
- III miejsce: 105≤[punkty]<108,75
- Wyróżnienie: 98<[punkty]<103,75
Senior – Szkoła ponadpodstawowa:
- I miejsce: 110<[punkty]<115
- II miejsce: 103<[punkty]<108,75
- III miejsce: 100≤[punkty]<102,5
- Wyróżnienie: 90,75≤[punkty]<98,75
Wyniki punktowe uczniów są widoczne dla opiekunów po zalogowaniu się na stronie konkursu.
Tegoroczne zadania konkursowe są dostępne na stronie w zakładce ZADANIA.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Uwaga. Prosimy nauczycieli o sprawdzenie danych uczniów, swoich i szkół, które mają się ukazać na dyplomach. W przypadku nieścisłości i błędów prosimy o wprowadzenie poprawek w danych rejestracyjnych.
Szkoła podstawowa, klasy I – III
miejsce | liczba punktów | uczestnik | nazwa szkoły | miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu | Zamość |
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 9 | Wrocław |
I | 75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu | Zamość |
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach | Czechowice-Dziedzice |
I | 75 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito | Poznań |
I | 75 | Uczeń | Miejska Szkoła Podstawowa nr9 im. M. Konopnickiej w Knurowie | Knurów |
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem | Skępe |
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Matejki | Pruszcz Gdański |
I | 75 | Uczennica | PLANETA Klub Talentów | Stasi Las |
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim | Aleksandrów Łódzki |
I | 75 | Uczennica | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa i Liceum im. Króla Dawida | Poznań |
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | Warszawa |
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu | Zamość |
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu | Zamość |
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance | Glinianka |
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | Warszawa |
I | 75 | Uczeń | PLANETA Klub Talentów | Stasi Las |
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonej Górze | Zielona Góra |
I | 75 | Uczeń | II Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Gdańsk-Siedlce |
I | 75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu | Zamość |
II | 71.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego | Ostrowsko |
II | 71.25 | Uczennica | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku | Białystok |
II | 71.25 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni | Szczecin |
II | 71.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 9 | Wrocław |
II | 71.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 1 w Ropczycach | Ropczyce |
II | 71.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu | Zamość |
II | 71.25 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku | BIAŁYSTOK |
II | 71.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Polskich Noblistów | Gniezno |
II | 71.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | Warszawa |
II | 71.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 75 im.M.Konopnickiej | Warszawa |
III | 70 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | Lublin |
III | 70 | Uczennica | Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego TSSP | Kraków |
III | 70 | Uczeń | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOCZEWIE | ZŁOCZEW |
III | 70 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka | Konstantynów Łódzki |
III | 70 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 | Warszawa |
III | 70 | Uczennica | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich w Warszawie | Warszawa |
III | 70 | Uczeń | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 | Włocławek |
III | 70 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych - Modern Academy | Toruń |
III | 70 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych - Modern Academy | Toruń |
wyróżnienie | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann | Warszawa |
wyróżnienie | 68.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem | Wysokie Mazowieckie |
wyróżnienie | 68.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 9 w Toruniu im. Stanisławy Jaworskiej | Toruń |
wyróżnienie | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie | Konin |
wyróżnienie | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach | Wadowice |
wyróżnienie | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej | Piaseczno |
wyróżnienie | 68.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 12 | Gniezno |
wyróżnienie | 68.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 12 | Siedlce |
wyróżnienie | 68.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem | Wysokie Mazowieckie |
wyróżnienie | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim | Aleksandrów Łódzki |
wyróżnienie | 68.75 | Uczennica | II Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Gdańsk-Siedlce |
wyróżnienie | 68.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 5 im.Władysława Rawicza | Siedlce |
wyróżnienie | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny | Warszawa |
wyróżnienie | 68.75 | Uczennica | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 Wrocław | Wrocław |
wyróżnienie | 68.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 | Warszawa |
wyróżnienie | 68.75 | Uczeń | PLANETA Klub Talentów | Stasi Las |
wyróżnienie | 68.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem | Wysokie Mazowieckie |
wyróżnienie | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 113 z oddziałami gimnazjalnymi | WROCŁAW |
wyróżnienie | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze | Jawor |
wyróżnienie | 68.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 75 im.M.Konopnickiej | Warszawa |
wyróżnienie | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | Lublin |
wyróżnienie | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustce | Ustka |
wyróżnienie | 67.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 8 | ZAMOŚĆ |
wyróżnienie | 67.5 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 12 | Tczew |
wyróżnienie | 67.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | Lublin |
wyróżnienie | 67.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa w Kiełkowie | Przecław |
wyróżnienie | 66.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach | Czapury |
wyróżnienie | 66.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr2 Kozy | Kozy |
wyróżnienie | 66.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 38 | Sosnowiec |
wyróżnienie | 66.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 5 im.Władysława Rawicza | Siedlce |
wyróżnienie | 66.25 | Uczeń | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOCZEWIE | ZŁOCZEW |
wyróżnienie | 66.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 75 im.M.Konopnickiej | Warszawa |
wyróżnienie | 66.25 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 | Poznań |
wyróżnienie | 66.25 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni | Szczecin |
wyróżnienie | 66 | Uczennica | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r. | Lubochnia |
wyróżnienie | 65 | Uczennica | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich | KOBIELE WIELKIE |
wyróżnienie | 65 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 w Toruniu | Toruń |
wyróżnienie | 65 | Uczeń | Miejska Szkoła Podstawowa nr9 im. M. Konopnickiej w Knurowie | Knurów |
wyróżnienie | 65 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach | Czechowice-Dziedzice |
wyróżnienie | 65 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem | Wysokie Mazowieckie |
wyróżnienie | 65 | Uczennica | Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego TSSP | Kraków |
wyróżnienie | 65 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu | Mielec |
wyróżnienie | 65 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Rudzicy | Rudzica |
wyróżnienie | 65 | Uczennica | Szkoła Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej Krybar | Warszawa |
wyróżnienie | 65 | Uczennica | Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni | Szczecin |
wyróżnienie | 65 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 12 | Gdynia |
wyróżnienie | 65 | Uczennica | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 Wrocław | Wrocław |
wyróżnienie | 65 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu | Wolsztyn |
wyróżnienie | 65 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim | Aleksandrów Łódzki |
wyróżnienie | 65 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 w Gilowicach | Gilowice |
wyróżnienie | 65 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Horyzont | Bolechowice |
wyróżnienie | 65 | Uczeń | Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców | Józefosław |
wyróżnienie | 65 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu | Wolsztyn |
wyróżnienie | 65 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Galewicach | Galewice |
wyróżnienie | 65 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonej Górze | Zielona Góra |
wyróżnienie | 63.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 4 w Toruniu z Oddziałami Dwujęzycznymi | Toruń |
wyróżnienie | 63.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 153 im. ks. prof. J. Tischnera | Kraków |
wyróżnienie | 63.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 12 | Gniezno |
wyróżnienie | 63.75 | Uczeń | Zespół Szkół nr 5 | Kraków |
wyróżnienie | 63.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach | Chylice |
wyróżnienie | 63.75 | Uczeń | Radzewo | RADZEWO |
wyróżnienie | 63.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 209 | Warszawa |
wyróżnienie | 63.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach | Czapury |
wyróżnienie | 63.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 | Warszawa |
wyróżnienie | 63.75 | Uczennica | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku | Białystok |
wyróżnienie | 63.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 13 | Kielce |
wyróżnienie | 63.75 | Uczeń | PLANETA Klub Talentów | Stasi Las |
wyróżnienie | 63.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek" | Warszawa |
wyróżnienie | 63.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 52 | Warszawa |
wyróżnienie | 63.75 | Uczeń | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa i Liceum im. Króla Dawida | Poznań |
wyróżnienie | 63.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | Warszawa |
wyróżnienie | 63.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach | Ząbki |
Szkoła podstawowa, klasy IV-VI
miejsce | liczba punktów | uczestnik | nazwa szkoły | miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 120 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi | Warszawa |
I | 120 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich | Sulejówek/Warszawa Rembertów |
I | 120 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 18 im. C. K. Norwida w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała |
I | 120 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku | BIAŁYSTOK |
II | 116.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 w Rzeszowie | Rzeszów |
II | 116.25 | Uczeń | Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne "Nasza Szkoła" | Zabrze |
II | 116.25 | Uczeń | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa i Liceum im. Króla Dawida | Poznań |
II | 116.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 50 | Kłobuck |
II | 115 | Uczennica | Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego | Warszawa |
II | 115 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich | Sulejówek/Warszawa Rembertów |
II | 113.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | Lublin |
II | 113.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Grudnia '70 w Łęgowie | ŁĘGOWO |
II | 113.75 | Uczeń | DSP "Europejczyk" w Szerokiem | Szerokie |
II | 113.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann | Warszawa |
II | 113.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu | Wrocław |
II | 113.75 | Uczennica | Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego | Toruń |
II | 112.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach | Sierakowice |
II | 112.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka | Poczesna |
III | 111.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich | Strzelce Krajeńskie |
III | 111.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini | Trzebinia |
III | 111.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej | Łomianki |
III | 110 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego | Lublin |
III | 110 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio | Toruń |
III | 110 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 75 im.M.Konopnickiej | Warszawa |
III | 110 | Uczennica | Szkoła Podstawowa w Kowalach | Kowale |
III | 110 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 31 w Krakowie | Kraków |
III | 110 | Uczennica | Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów Gymnasium Culmense | Chełmno |
III | 110 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu | Toruń |
III | 109.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków | Szczecin |
III | 108.75 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu | Wrocław |
III | 108.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 9 w Toruniu im. Stanisławy Jaworskiej | Łódź |
III | 108.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju | Zapolice |
III | 108.75 | Uczeń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | Zamość |
III | 108.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 52 | Warszawa |
wyróżnienie | 107.5 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu | Wrocław |
wyróżnienie | 107.5 | Uczeń | SP nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krakowie | Kraków |
wyróżnienie | 107.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Czekanowie | Czekanów |
wyróżnienie | 107 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie | Lublin |
wyróżnienie | 107 | Uczeń | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 | Warszawa |
wyróżnienie | 107 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka | Sulejówek |
wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 81 | Łódź |
wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Kowalach | Kowale |
wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli | Stalowa Wola |
wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku | Slupsk |
wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO | Warszawa |
wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 | KATOWICE |
wyróżnienie | 105.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła 2 w Dobczycach | Dobczyce |
wyróżnienie | 105.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp. | Sędziszów Młp. |
wyróżnienie | 105 | Uczeń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 z Oddziałami Gimnazjalnymi | GDYNIA |
wyróżnienie | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 79 | Łódź-Śródmieście |
wyróżnienie | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego | Gdynia |
wyróżnienie | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 | Warszawa |
wyróżnienie | 105 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu | Radom |
wyróżnienie | 105 | Uczeń | SP nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krakowie | Kraków |
wyróżnienie | 105 | Uczeń | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 | Włocławek |
wyróżnienie | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach | Wadowice |
wyróżnienie | 105 | Uczennica | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu | Wałbrzych |
wyróżnienie | 105 | Uczennica | Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Stoku Lackim | Siedlce |
wyróżnienie | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral | Warszawa |
wyróżnienie | 105 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa | Prószków |
wyróżnienie | 104 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 3 | Bełchatów |
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach | Czechowice-Dziedzice |
wyróżnienie | 103.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie | Złotów |
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie | Koszęcin |
wyróżnienie | 103.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 28 w Toruniu | Toruń |
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte | Opole |
wyróżnienie | 103.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 50 | Poznań |
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 67 | Kraków |
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO | Warszawa |
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu | Sieradz |
wyróżnienie | 103.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach | Chylice |
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki | Białystok |
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO | Warszawa |
wyróżnienie | 103.75 | Uczennica | Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku | BIAŁYSTOK |
wyróżnienie | 103.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu | Wrocław |
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie | Lublin |
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 w Toruniu | Toruń |
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 | Pszczyna |
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 w Toruniu | Toruń |
wyróżnienie | 103 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka | Konstantynów Łódzki |
wyróżnienie | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny | Warszawa |
wyróżnienie | 102.5 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie | Międzychód |
wyróżnienie | 102.5 | Uczennica | Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. Nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie | Warszawa |
wyróżnienie | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu | Racibórz |
wyróżnienie | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 267 | Warszawa |
wyróżnienie | 102.5 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Szczecin |
wyróżnienie | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II | Toruń |
wyróżnienie | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. św. Maksymilana Kolbego | Teresin |
wyróżnienie | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa ZNP | Łódź |
wyróżnienie | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | Warszawa |
wyróżnienie | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach | Krzeszowice |
wyróżnienie | 102.5 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie | Łańcut |
wyróżnienie | 102 | Uczeń | Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa | Poznań |
Szkoła podstawowa, klasy VII-VIII
miejsce | liczba punktów | uczestnik | nazwa szkoły | miejscowość | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I | 120.00 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 5 | Poznań | ||
I | 116.25 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kochanowicach | Kochanowice | ||
I | 116.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 225 im.J.Gardeckiego w Warszawie ul.J.Brożka 15 | Warszawa | ||
I | 116.25 | Uczeń | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 | Włocławek | ||
II | 115.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 7 | Koszalin | ||
II | 115.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach | Ząbki | ||
II | 115.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław | ||
II | 115.00 | Uczeń | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Szczecin | ||
II | 113.75 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa im.Marszałka Józefa Piłsudskiego | Kraków | ||
II | 111.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Mysiadle | Mysiadło | ||
II | 111.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 75 im.M.Konopnickiej | Warszawa | ||
II | 111.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łukowicy | Łukowica | ||
II | 111.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu | Toruń | ||
II | 110.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza | Zielona Góra | ||
III | 108.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce | ZIELONKA | ||
III | 108.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 12 | Bydgoszcz | ||
III | 108.75 | Uczeń | DSP "Europejczyk" w Szerokiem | Szerokie | ||
III | 108.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała | ||
III | 108.75 | Uczeń | Zespół Szkół nr. 17 im Zawiszaków Proporca :Victoria" | Warszawa | ||
III | 108.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów | Kraków | ||
III | 107.50 | Uczennica | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Szczecin | ||
III | 107.50 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu | Wałbrzych | ||
III | 106.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im.Janusza Korczaka w Sierakowie | Rawicz | ||
III | 105.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 113 z oddziałami gimnazjalnymi | WROCŁAW | ||
III | 105.00 | Uczeń | SP 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej | Kraków | ||
III | 105.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im.ppor. Klemensa Wickiego | Pępowo | ||
III | 105.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław | ||
III | 105.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 6 | Gniezno | ||
III | 105.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław | ||
III | 105.00 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 203 | Warszawa | ||
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 76 z Oddziałami Sportowymi | Wrocław | ||
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu | Poznań | ||
wyróżnienie | 103.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie | Skawina | ||
wyróżnienie | 103.75 | Uczennica | Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 1 st. im. Stanisława Moniuszki w Katowicach | Katowice | ||
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 | Kędzierzyn-Koźle | ||
wyróżnienie | 103.75 | Uczennica | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie - Szkoła Podstawowa | Jaktorów | ||
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Zespół Szkół w Barcinie | BARCIN | ||
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich | Warszawa | ||
wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43,Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa | ||
