Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele i rodzice, na początek pragniemy poinformować, że w oficjalnych wynikach XI Konkursu Informatycznego Bóbr przyjęto następujące progi punktowe:
Szkoła podstawowa, klasy I-III:
- I miejsce: 120.00 – 110.25 punktów
- II miejsce: 110.00 – 99.25 punktów
- III miejsce: 99.00 – 95.25 punktów
- Wyróżnienie: 95.00 – 90.25 punktów
Szkoła podstawowa, klasy IV-VI:
- I miejsce: 120.00 – 115.25 punktów
- II miejsce: 115.00 – 105.00 punktów
- III miejsce: 104.75 – 98.00 punktów
- Wyróżnienie: 97.75 – 95.25 punktów
Gimnazjum:
- I miejsce: 120.00 – 115.25 punktów
- II miejsce: 115.00 – 111.00 punktów
- III miejsce: 110.75 – 105.25 punktów
- Wyróżnienie: 105.00 – 100.25 punktów
Szkoła ponadgimnazjalna:
- I miejsce: 120.00 – 110.00 punktów
- II miejsce: 109.75 – 105.00 punktów
- III miejsce: 104.75 – 101.00 punktów
- Wyróżnienie: 100.75 – 97.5 punktów
Wyniki punktowe uczniów są widoczne dla opiekunów po zalogowaniu się na stronie konkursu.
Tegoroczne zadania konkursowe są dostępne na stronie w zakładce ZADANIA.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Uwaga. Prosimy nauczycieli o sprawdzenie danych uczniów, swoich i szkół, które mają się ukazać na dyplomach. W przypadku nieścisłości i błędów prosimy o wprowadzenie poprawek w danych rejestracyjnych.
Szkoły Podstawowe, klasy I – III (Skrzat)
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
1 | 116.25 | Uczennica | Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego | Warszawa |
2 | 110 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Łęgowie | ŁĘGOWO |
2 | 110 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 1 w Gilowicach | Gilowice |
2 | 110 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach | Sosnowice |
2 | 108.75 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 69 im. Z. i J. Moraczewskich | Warszawa Wesoła |
2 | 107.5 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa "Szkoła jak Dom" | Katowice |
2 | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego | Dąbrowa Górnicza |
2 | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Lubocinie | Krokowa |
2 | 103.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 24 | Wrocław |
2 | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r. | Lubochnia |
2 | 102.5 | Uczeń | Zespół Szkół nr 27 | Bydgoszcz |
2 | 102.5 | Uczennica | Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku | BIAŁYSTOK |
2 | 101.25 | Uczennica | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 Wrocław | Wrocław |
2 | 100 | Uczeń | Szkoła Podstawowa | Żółkiewka |
2 | 100 | Uczeń | PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA | Ząbki |
2 | 100 | Uczennica | Zespół Szkół w Świdrach | Łuków |
2 | 100 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 w Toruniu | Toruń |
2 | 100 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy | Gdańsk |
2 | 100 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej | Bytom |
2 | 100 | Uczennica | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 Wrocław | Wrocław |
3 | 98.75 | Uczennica | Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu | Toruń |
3 | 98.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 18 | Bielsko-Biała |
3 | 98.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 | Zabrze |
3 | 98.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 20 | Poznań |
3 | 97.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Wyszynie | Władysławów |
3 | 97.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 w Toruniu | Toruń |
3 | 97.5 | Uczeń | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 | Włocławek |
3 | 97.5 | Uczennica | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 Wrocław | Wrocław |
3 | 97.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 353 w Warszawie | Warszawa |
3 | 97.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej | Bytom |
3 | 97.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie | Lublin |
3 | 97 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Opolu | Opole |
3 | 96.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 91 | Wrocław |
3 | 96.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu | Mysłowice |
Wyróżnienie | 95 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi | Warszawa |
Wyróżnienie | 95 | Uczeń | SP im. bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie | Kraków |
Wyróżnienie | 95 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Matejki | Pruszcz Gdański |
Wyróżnienie | 95 | Uczennica | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego | Lublin |
Wyróżnienie | 95 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | Starogard Gdański |
Wyróżnienie | 95 | Uczennica | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 | Bieruń |
Wyróżnienie | 94.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych | Kraków |
Wyróżnienie | 94.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rzeszowie | Rzeszów |
Wyróżnienie | 93.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamien icy | Kamienica |
Wyróżnienie | 93.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław |
Wyróżnienie | 93.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy | Gdańsk |
Wyróżnienie | 93.75 | Uczeń | Słoneczna | Szczecin |
Wyróżnienie | 93.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 18 | Bielsko-Biała |
Wyróżnienie | 93.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie | Skawina |
Wyróżnienie | 93.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 24 | Wrocław |
Wyróżnienie | 93.75 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach | Busko-Zdrój |
Wyróżnienie | 93.5 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Kraków |
Wyróżnienie | 92.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej | Bytom |
Wyróżnienie | 92.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 w Toruniu | Toruń |
Wyróżnienie | 92.5 | Uczennica | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lotników Amerykańskich w Warszawie | Warszawa |
Wyróżnienie | 92.5 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku | BIAŁYSTOK |
Wyróżnienie | 92.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 277 | Warszawa |
Wyróżnienie | 92 | Uczeń | Szkoła Podstawowa | Wielka Wieś |
Wyróżnienie | 91.25 | Uczennica | Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego | Toruń |
Wyróżnienie | 91.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie | Lublin |
Wyróżnienie | 91.25 | Uczeń | Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego | Toruń |
Wyróżnienie | 91.25 | Uczennica | Leonardo da Vinci Niepubliczna Szkoła Podstawowa | Wrocław |
Wyróżnienie | 91 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej | Bytom |
Szkoła podstawowa, klasy IV-VI (Benjamin)
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego | Pasłęk |
2 | 111.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa 18 | Gdynia |
2 | 110 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej | Toruń |
2 | 110 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław |
2 | 110 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN | Kraków |
2 | 108 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | Warszawa |
2 | 107.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 | Oborniki Śląskie |
2 | 106.25 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Szczecin |
2 | 105.75 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. S. Lema w Bibicach | Zielonki |
2 | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 91 | Wrocław |
2 | 105 | Uczennica | Bednarska Szkoła Podstawowa | Warszawa |
3 | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Sierakowicach | Sierakowice |
3 | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 353 w Warszawie | Warszawa |
3 | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 257 | Warszawa |
3 | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 | Warszawa |
3 | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu | Sosnowiec |
3 | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 257 | Warszawa |
3 | 102.5 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 2 w Będzinie | Będzin |
3 | 102 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka | Katowice |
3 | 101.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie | LEGIONOWO |
3 | 101.25 | Uczeń | Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie | Brwinów |
3 | 101.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 | Warszawa |
3 | 101.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie | Lublin |
3 | 101 | Uczeń | Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie | Knurów |
3 | 100 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rzgowie | Rzgów |
3 | 100 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 Fundacji Primus | WARSZAWA |
3 | 100 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 4 | Kraków |
3 | 100 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Wilkowie | Głogów |
3 | 99 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 69 | Warszawa |
3 | 98.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej | Poznań |
3 | 98.75 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa ,,Szkoła jak Dom" | Katowice |
3 | 98.5 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | Warszawa |
Wyróżnienie | 97.5 | Uczeń | SZKOŁA PODSTAWOWA W KUROWIE | Kurów |
Wyróżnienie | 97.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Przecławiu | Przecław |
Wyróżnienie | 97.5 | Uczeń | Zespół Szkół nr 1 w Szprotawie | Szprotawa |
Wyróżnienie | 97.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 32 | Kraków |
Wyróżnienie | 97 | Uczennica | Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego | Toruń |
Wyróżnienie | 97 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Matejki | Pruszcz Gdański |
Wyróżnienie | 96.75 | Uczennica | Zespół Szkół Nr 3 w Lubinie | Lubin |
Wyróżnienie | 96.25 | Uczennica | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Szczecin |
Wyróżnienie | 96.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wł. Szafera | Mielec |
Wyróżnienie | 96.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 53 | Kraków |
Wyróżnienie | 96.25 | Uczeń | SP 42 im. Józefy Kantorówny | Katowice |
Wyróżnienie | 96 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 32 | Bydgoszcz |
Laureaci – Gimnazja (Junior)
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
1 | 116.25 | Uczeń | Gimnazjum nr 3 | Otwock |
2 | 115 | Uczeń | Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | Lublin |
2 | 113.75 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr1 z oddziałami integracyjnymi im.Szarych Szeregów w Bełchatowie | Bełchatów |
2 | 113.75 | Uczeń | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W GŁOGÓWKU | GŁOGÓWEK |
2 | 113.75 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. A. Mickiewicza w Pionkach | Pionki |
2 | 113.75 | Uczeń | Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu | BYTOM |
2 | 113.75 | Uczeń | Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej | Kielce |
2 | 113.75 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów | Kraków |
2 | 113.75 | Uczeń | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
2 | 113.75 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie PWr | Wrocław |
2 | 113.75 | Uczeń | Gim5_2015 | Głogów |
2 | 112.5 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie PWr | Wrocław |
2 | 111.25 | Uczeń | Gimnazjum Nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa |
2 | 111.25 | Uczeń | Gimnazjum Nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa |
3 | 110 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie PWr | Wrocław |
3 | 110 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów | Warszawa-Siekierki |
3 | 110 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
3 | 110 | Uczennica | Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | Lublin |
3 | 108.75 | Uczeń | Gimnazjum Nr 2 w Mielcu | Mielec |
3 | 108.75 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów | Kraków |
3 | 108.75 | Uczeń | Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego "Juno" | Piastów |
3 | 108.75 | Uczeń | Gimnazjum Nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa |
3 | 107.5 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie PWr | Wrocław |
3 | 107.5 | Uczeń | Gimnazjum nr 16 | Bielsko-Biała |
3 | 107.5 | Uczeń | GIMNAZJUM NR 77 | WARSZAWA |
3 | 107.5 | Uczeń | Gimnazjum Nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa |
3 | 107.5 | Uczeń | Gimnazjum Nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa |
3 | 107.5 | Uczeń | GIMNAZJUM NR 77 | WARSZAWA |
Wyróżnienie | 105 | Uczeń | Gimnazjum nr 53 | Bydgoszcz |
Wyróżnienie | 105 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów | Kraków |
Wyróżnienie | 104.5 | Uczeń | Gimn.nr 4 | Pruszcz Gdański |
Wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi | Lublin |
Wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | GIMNAZJUM NR 77 | WARSZAWA |
Wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi | Lublin |
Wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Gimnazjum nr 86 | Warszawa |
Wyróżnienie | 103.75 | Uczennica | Gimnazjum Akademickie PWr | Wrocław |
Wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie PWr | Wrocław |
Wyróżnienie | 103.75 | Uczeń | Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki | Lublin |
Wyróżnienie | 102.5 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów | Poznań |
Wyróżnienie | 102.5 | Uczennica | Gimnazjum nr 86 | Warszawa |
Wyróżnienie | 102.5 | Uczeń | Gimnazjum nr 9 im. cc.mjra Hieronima Dekutowskiego ps "Zapora" w Lublinie | Lublin |
Wyróżnienie | 102.5 | Uczeń | Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie | Wasilków |
Wyróżnienie | 102.5 | Uczeń | Gimnazjum nr 11 | Toruń |
Wyróżnienie | 101.25 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie PWr | Wrocław |
Wyróżnienie | 101.25 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 13 | Wałbrzych |
Wyróżnienie | 101.25 | Uczeń | Zespół Szkół nr 1 w Szprotawie | Szprotawa |
Wyróżnienie | 101.25 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
Wyróżnienie | 101 | Uczeń | Gimnazjum Nr 2 w Mielcu | Mielec |
Wyróżnienie | 100.75 | Uczeń | Gimazjum im. św. Jana de La Salle | Gdańsk |
Wyróżnienie | 100.75 | Uczeń | Gimazjum im. św. Jana de La Salle | Gdańsk |
Laureaci – Szkoły Ponadgimnazjalne (Senior)
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
1 | 111.25 | Uczeń | III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie | Pszczyna |
1 | 110 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu | Wrocław |
2 | 107.5 | Uczennica | Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu | Wrocław |
2 | 106.25 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
2 | 106.25 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
2 | 106.25 | Uczennica | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
2 | 106.25 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
2 | 105 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
2 | 105 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
2 | 105 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
2 | 105 | Uczeń | II Liceum Ogólnokształcace w Legnicy | Legnica |
2 | 105 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
2 | 105 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
2 | 105 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
2 | 105 | Uczeń | Zespół Szkół Elektronicznych | Bydgoszcz |
2 | 105 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
3 | 103.75 | Uczeń | XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | Warszawa |
3 | 102.5 | Uczeń | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań |
3 | 102.5 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
3 | 102.5 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu | Wrocław |
3 | 101.25 | Uczeń | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań |
3 | 101.25 | Uczeń | TECHNIKUM (ZS nr 1 im. K. Wielkiego) | Mińsk Mazowiecki |
3 | 101.25 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
3 | 101.25 | Uczeń | VIII Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
3 | 101.25 | Uczennica | Liceum Akademickie | Toruń |
Wyróżnienie | 100.75 | Uczeń | III Liceum Ogólnokształcące im.C.K.Norwida | Konin |
Wyróżnienie | 100.75 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu | Wrocław |
Wyróżnienie | 100 | Uczeń | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | MIELEC |
Wyróżnienie | 100 | Uczeń | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | CHORZÓW |
Wyróżnienie | 99.75 | Uczeń | I LO Starograd Gdański | Starogard Gdański |
Wyróżnienie | 99.5 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |
Wyróżnienie | 99.25 | Uczeń | Zespół Szkół Elektronicznych | Bydgoszcz |
Wyróżnienie | 98.75 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące | Olkusz |
Wyróżnienie | 98.75 | Uczeń | Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza | Lubliniec |
Wyróżnienie | 98.75 | Uczeń | III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie | Pszczyna |
Wyróżnienie | 98.75 | Uczeń | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
Wyróżnienie | 98.75 | Uczeń | Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika | Olsztyn |
Wyróżnienie | 98 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |
Wyróżnienie | 97.5 | Uczeń | Technikum nr 2 w Dębicy | Dębica |
Wyróżnienie | 97.5 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu | Wrocław |
Wyróżnienie | 97.5 | Uczeń | Technikum Energetyczne | Bełchatów |