Pragniemy poinformować, że w oficjalnych wynikach XII Konkursu Informatycznego Bóbr przyjęto następujące progi punktowe:
Szkoła podstawowa, klasy I-III:
- I miejsce: 75 punktów
- II miejsce: 70.25 –74.75 punktów
- III miejsce: 68.25 – 70 punktów
- Wyróżnienie: 65.25 – 68 punktów
Szkoła podstawowa, klasy IV-VI:
- I miejsce: 109– 120 punktów
- II miejsce: 105.25 – 108.75punktów
- III miejsce: 100.25 –105 punktów
- Wyróżnienie: 99.25 – 100 punktów
Gimnazjum oraz klasy VII SP:
- I miejsce: 120.00 punktów
- II miejsce: 115 – 119.75 punktów
- III miejsce: 107 – 114.75punktów
- Wyróżnienie: 105.00 – 106.75 punktów
Informujemy, że wyniki XII Edycji Konkursu „Bóbr” w kategorii Senior zostaną opublikowane w późniejszym terminie, w pierwszych dniach Nowego Roku, po rozstrzygnięciu kwestii związanych z przestrzeganiem regulaminu Konkursu przez uczestników w tej kategorii zawodów. Za opóźnienie przepraszamy.
W tegorocznym konkursie udział wzięło:
- 4267 uczniów z 297 szkół ponadgimnazjalnych
- 7575 uczniów z 1081 gimnazjów
- 8585 uczniów z 938 szkół podstawowych w kategorii klas IV – VI
- 3741 uczniów z 409 szkół podstawowych w kategorii klas I – III
Wyniki punktowe uczniów są widoczne dla opiekunów po zalogowaniu się na stronie konkursu.
Uprzejmie informujemy, że uroczyste zakończenie XII Edycji Konkursu Bóbr odbędzie się 9 marca 2018 roku (w piątek) na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ten termin wypada po zakończeniu ferii zimowych we wszystkich województwach, jak i jest podyktowany chęcią uniknięcia kłopotów komunikacyjnych w okresie zimy. Szczegółowy program uroczystości zostanie zamieszczony na stronie Konkursu.
Szkoły Podstawowe, klasy I – III
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszcznie | Choszczno |
I | 75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszcznie | Choszczno |
I | 75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa w Rudzicy | Rudzica |
I | 75 | Uczeń | Zespół Szkół Nr 7 | Gdynia |
I | 75 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych - Modern Academy | Toruń |
I | 75 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowej Soli | Nowa Sól |
I | 75 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich | Sulejówek |
I | 75 | Uczeń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | ŁAZISKA GÓRNE |
II | 71.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | Racibórz |
II | 71.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | Racibórz |
II | 71.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie | Chełm |
II | 71.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa w Rudzicy | Rudzica |
II | 71.25 | Uczeń | Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika | Komorów |
II | 71.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Da Vinci przy WSNHiD | Poznań |
II | 71.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | Warszawa |
II | 71.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 20 z oddziałami gimnazjalnymi | Jaworzno 7 |
II | 71.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 20 z oddziałami gimnazjalnymi | Jaworzno 7 |
II | 71.25 | Uczeń | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 | Włocławek |
II | 71.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu z oddziałami gimnazjalnymi | Budzów |
II | 71.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu z oddziałami gimnazjalnymi | Budzów |
II | 71.25 | Uczeń | Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa | Poznań |
III | 70 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Rudzicy | Rudzica |
III | 70 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 50 | Warszawa |
III | 70 | Uczeń | Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu | Toruń |
III | 68.75 | Uczeń | Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku | Białystok |
III | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego | Nowa Sucha |
III | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego | Nowa Sucha |
III | 68.75 | Uczennica | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy | Wierzbica |
III | 68.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach | Ząbki |
III | 68.75 | Uczeń | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | Mysłowice |
III | 68.75 | Uczeń | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | Mysłowice |
III | 68.75 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | Starogard Gdański |
III | 68.75 | Uczennica | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | Rzeszów |
III | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem | Skępe |
III | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie | Lublin |
III | 68.75 | Uczennica | Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy | Kruszwica |
III | 68.75 | Uczennica | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 | WARSZAWA |
III | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie | Lublin |
III | 68.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie | Lublin |
III | 68.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa w Błądzimiu | Lniano |
III | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym | Bargłów Kościelny |
III | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 277 | Warszawa |
III | 68.75 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej | Ostróda |
III | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 22 | Lublin |
III | 68.75 | Uczeń | Zespół Szkół nr 27 | Bydgoszcz |
III | 68.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka | Rybnik |
Wyróżnienie | 67.5 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | Racibórz |
Wyróżnienie | 67.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie | Chełm |
Wyróżnienie | 67.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie | Chełm |
Wyróżnienie | 67.5 | Uczennica | Szkoła Podstawowa w Rudzicy | Rudzica |
Wyróżnienie | 67.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika | Warszawa |
Wyróżnienie | 67.5 | Uczeń | SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁYŃCU PIERWSZYM | LUBICZ |
Wyróżnienie | 66.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | Racibórz |
Wyróżnienie | 66.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Rudzicy | Rudzica |
Wyróżnienie | 66.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej | Mrowla |
Wyróżnienie | 66.25 | Uczeń | Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie | Knurów |
Wyróżnienie | 66.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 38 | Sosnowiec |
Wyróżnienie | 66.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie | Skawina |
Wyróżnienie | 65.75 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie | Częstochowa |
Szkoła podstawowa, klasy IV-VI
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 115 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łukowicy | Łukowica |
I | 112.25 | Uczeń | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smolcu | Smolec |
I | 112.25 | Uczeń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 z Oddziałami Gimnazjalnymi | GDYNIA |
I | 111.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach | Otrębusy |
I | 109.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 8 w Oławie | Oława |
II | 108.5 | Uczennica | Szkoła Podstawowa Da Vinci przy WSNHiD | Poznań |
II | 108.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów | Warszawa |
II | 108.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi | Sosnowiec |
II | 108.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 53 | Kraków |
II | 106.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi | Warszawa |
II | 106 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 53 | Kraków |
II | 106 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 53 | Kraków |
II | 106 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 28 w Toruniu | Toruń |
II | 106 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi | Katowice |
III | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 53 | Kraków |
III | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi | Ząbkowice Śląskie |
III | 105 | Uczeń | DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA EUROPEJCZYK W SZEROKIEM | LUBLIN |
III | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach | Wadowice |
III | 104.75 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni | Szczecin |
III | 104.75 | Uczeń | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lotników Amerykańskich w Warszawie | Warszawa |
III | 103.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego | Łódź |
III | 103.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby | Tychy |
III | 103.5 | Uczeń | Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego | Toruń |
III | 103.5 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 55 | Szczecin |
III | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 95 | Kraków |
III | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi | Warszawa |
III | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 32 | Toruń |
III | 102.5 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 1 im T. Kościuszki w Proszowicach | Proszowice |
III | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego | Warszawa |
III | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa w Sarnakach | Sarnaki |
III | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie | Skawina |
III | 102.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 25 | Kraków |
III | 102.25 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa "Academos" | Kraków |
III | 102.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi | Warszawa |
III | 102.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 1863r. | Lubochnia |
III | 102 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie | Lublin |
III | 102 | Uczeń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. S. Lema w Bibicach | Zielonki |
III | 101.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach | Wieliczka |
III | 101.25 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 | Radom |
III | 101.25 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie | NYSA |
III | 101.25 | Uczeń | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II | Września |
III | 101 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 32 | Bydgoszcz |
III | 101 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej | Kraków |
III | 100.75 | Uczeń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | BARCIN |
III | 100.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 125 | Łódź |
III | 100.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi Nr 22 | Kraków |
III | 100.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp. | Sędziszów Młp. |
Wyróżnienie | 100 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie | Warszawa |
Wyróżnienie | 100 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 279 | Warszawa |
Wyróżnienie | 100 | Uczeń | Szkoła Podstawowa 18 | Gdynia |
Wyróżnienie | 99.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 125 | Łódź |
Wyróżnienie | 99.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 109 z oddziałami gimnazjalnymi w Krakowie | Kraków |
Wyróżnienie | 99.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 17 | Wrocław |
Wyróżnienie | 99.75 | Uczennica | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 | Poznań |
Wyróżnienie | 99.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 | Warszawa |
Laureaci – Gimnazja
Miejsce | Liczba punktów | Uczestnik | Nazwa szkoły | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 120 | Uczeń | Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Zabrze |
I | 120 | Uczeń | SP11 im. Polskich Olimpijczyków | Głogów |
I | 120 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach | Ząbki |
II | 116.25 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie PWr | Wrocław |
II | 116.25 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
II | 116.25 | Uczeń | Gimnazjum Nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa |
II | 116.25 | Uczeń | GIMNAZJUM NR 77 | WARSZAWA |
II | 116.25 | Uczeń | GIMNAZJUM NR 77 | WARSZAWA |
II | 115 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała |
II | 115 | Uczeń | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
II | 115 | Uczeń | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smolcu | Smolec |
III | 113.75 | Uczeń | Zespół Szkół nr 1 w Szprotawie | Szprotawa |
III | 113.75 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie PWr | Wrocław |
III | 113.75 | Uczeń | Gimnazjum Nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa |
III | 113.75 | Uczeń | GIMNAZJUM NR 77 | WARSZAWA |
III | 113.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Gimnazjum nr 1 w Bytomiu | BYTOM |
III | 112.5 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku | Białystok |
III | 112.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. L. Jakubowicz | Ostrowite |
III | 112.5 | Uczeń | Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne | Sulejówek |
III | 111.25 | Uczennica | Publiczne Gimnazjum nr 2 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI |
III | 111.25 | Uczeń | Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego | Toruń |
III | 110 | Uczeń | Gimnazjum FILOMATA | Gliwice |
III | 110 | Uczeń | PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W GŁOGÓWKU | GŁOGÓWEK |
III | 110 | Uczeń | Gimnazjum nr 86 | Warszawa |
III | 110 | Uczeń | Gimnazjum nr 33 | Gdańsk |
III | 110 | Uczeń | Gimnazjum Nr 17 | Kraków |
III | 110 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Gimnazjum nr 1 w Bytomiu | BYTOM |
III | 110 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie | Lublin |
III | 110 | Uczennica | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
III | 110 | Uczennica | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
III | 109.75 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów z oddziałami gimnazjalnymi | Kraków |
III | 107.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach | Rydułtowy |
III | 107.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adam Mickiewicz ul. L. Staffa 21 01-884 Warszawa | Warszawa |
III | 107.5 | Uczeń | Gimnazjum FILOMATA | Gliwice |
III | 107.5 | Uczeń | Gimnazjum w Chylicach | Konstancin - Jeziorna |
III | 107.5 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Gimnazjum nr 1 w Bytomiu | BYTOM |
III | 107.5 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 13 | Wałbrzych |
III | 107.5 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 2 | Pszczyna |
III | 107.5 | Uczeń | Gimnazjum Nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa |
III | 107.5 | Uczeń | GIMNAZJUM NR 77 | WARSZAWA |
III | 107 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów z oddziałami gimnazjalnymi | Kraków |
Wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie | Wasilków |
Wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach | Łagiewniki |
Wyróżnienie | 106.25 | Uczennica | Bernardyńska Szkoła Podstawowa im. O. Anastazego Pankiewicza | Łódź |
Wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 36 im. C. Miłosza | Rybnik |
Wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 23 z oddziałami gimnazjalnymi | Włocławek |
Wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu | Zawiercie |
Wyróżnienie | 106.25 | Uczennica | Publiczne Gimnazjum nr 13 | Wałbrzych |
Wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
Wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
Wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Gimnazjum Nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa |
Wyróżnienie | 106.25 | Uczeń | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
Wyróżnienie | 105 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy | Wierzbica |
Wyróżnienie | 105 | Uczeń | Elementary International School of Gdansk | Gdańsk |
Wyróżnienie | 105 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 3 | Pruszków |
Wyróżnienie | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Gimnazjum nr 1 w Bytomiu | BYTOM |
Wyróżnienie | 105 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
Wyróżnienie | 105 | Uczennica | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
Wyróżnienie | 105 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
Wyróżnienie | 105 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
Wyróżnienie | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza | Bełchatów |
Wyróżnienie | 105 | Uczeń | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI |
Wyróżnienie | 105 | Uczeń | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
Wyróżnienie | 105 | Uczeń | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
Wyróżnienie | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego | Raszyn |