Szanowni Państwo. Miło nam poinformować, że są już dostępne oficjalne wyniki konkursu.
Wszyscy uczniowie, którzy nie zostali laureatami, a uzyskali wynik 100 i więcej punktów, otrzymują dyplom z wyróżnieniem. Dyplomy takie będą wręczane podczas Uroczystego Zakończenia III Konkursu Informatycznego Bóbr. O terminie uroczystości poinformujemy do 15 stycznia 2009 roku na stronie Konkursu.
Laureaci – szkoły podstawowe
Miejsce | Punkty | Uczestnik | Szkoła | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 131 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu | Toruń |
I | 126 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny | Warszawa |
II | 117 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze | Zielona Góra |
II | 115 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 51im. prof. S. Helsztyńskiego | Szczecin |
II | 114 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej | Świętochłowice |
II | 113 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika | Tarnowskie Góry |
II | 112 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 2 | Kielce |
II | 112 | Uczennica | Szkola Podstawowa Nr. 28 im. Bł.M. A. Truszkowskiej | Warszawa |
II | 112 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 5 w Toruniu | Toruń |
II | 111 | Uczeń | Szkola Podstawowa Nr. 28 im. Bł.M. A. Truszkowskiej | Warszawa |
II | 111 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II | Pionki |
II | 111 | Uczennica | Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika w Giżycku SP | Giżycko |
II | 110 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 22 | Lublin |
II | 110 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 56 | Szczecin |
III | 109 | Uczennica | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Moraczewskich | Sulejówek |
III | 109 | Uczeń | Zespół Szkolno-Przedszkolny SP | Powroźnik |
III | 108 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie | Lublin |
III | 108 | Uczeń | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie | Aleksandrów Łódzki |
III | 108 | Uczeń | II Społeczna Szkoła Podstawowa STO | Gdańsk |
III | 108 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 | Prudnik |
III | 108 | Uczennica | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II | Pionki |
III | 107 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im T. Sygietyńskiego w Ujsołach | Ujsoły |
III | 107 | Uczeń | Szkoła Podstawowa im. F. Ceynowy w Sierakowicach | Sierakowice |
III | 106 | Uczennica | Szkoła Podstawowa nr 1 | Częstochowa |
III | 106 | Uczeń | Szkola Podstawowa Nr. 28 im. Bł.M. A. Truszkowskiej | Warszawa |
III | 106 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie | Warszawa |
III | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im.dr.Stanisława Krzysia | Barcin |
III | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa św. Jana de La Salle w Gdańsku | Gdańsk |
III | 105 | Uczeń | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej | Kraków |
III | 105 | Uczeń | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radziejowie | Radziejów |
III | 105 | Uczennica | Szkoła Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi Nr 2 | Warszawa |
Laureaci – gimnazja
Miejsce | Punkty | Uczestnik | Szkoła | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 126 | Uczeń | Publiczne Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach | Ząbki |
I | 126 | Uczeń | Zespół Szkół Nr 2 Publiczne Gimnazjum nr 6 im.ks.Stanisława Brzóski w Siedlcach | Siedlce |
I | 122 | Uczeń | I Katolickie Gimnazjum | Katowice |
I | 121 | Uczennica | Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica | Warszawa |
II | 118 | Uczeń | Gimnazjum nr 8 | Elbląg |
II | 118 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
II | 116 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
II | 115 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
II | 115 | Uczeń | Gimnazjum Nr 2 | Ostrołęka |
II | 115 | Uczeń | Gimnazjum Nr 2 | Ostrołęka |
II | 115 | Uczeń | Gimnazjum Dwujęzyczne przy Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących | Chorzów |
III | 114 | Uczeń | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 | Warszawa |
III | 114 | Uczeń | Zespół Szkół nr 2 | Brwinów |
III | 113 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
III | 113 | Uczeń | Gimnazjum Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego | Warszawa |
III | 113 | Uczeń | Gimnazjum nr 8 w Toruniu | Toruń |
III | 112 | Uczeń | Gimnazjum nr 4 | Stargard Szczeciński |
III | 112 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
III | 112 | Uczeń | Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica | Warszawa |
III | 112 | Uczeń | Gimnazjum im. Św. Stanisłwa Kostki w Lublinie | Lublin |
III | 112 | Uczeń | Gimnazjum im. Św. Stanisłwa Kostki w Lublinie | Lublin |
III | 112 | Uczeń | Gimnazjum nr 9 w Lublinie | Lublin |
III | 111 | Uczeń | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
III | 111 | Uczeń | Gimnazjum nr 4 | Stargard Szczeciński |
III | 111 | Uczeń | Gimnazjum nr 58 im. Władysława IV | Warszawa |
III | 111 | Uczeń | Gimnazjum nr 58 im. Władysława IV | Warszawa |
III | 110 | Uczeń | Gimnazjum Nr 2 | Ostrołęka |
III | 110 | Uczeń | 16 Gimnazjum | Szczecin |
Laureaci – szkoły ponadgimnazjalne
Miejsce | Punkty | Uczestnik | Szkoła | Miejscowość |
---|---|---|---|---|
I | 131 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej | Włocławek |
I | 130 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej | Włocławek |
I | 130 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej | Włocławek |
II | 127 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
II | 127 | Uczennica | I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej | Włocławek |
II | 127 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum | Sandomierz |
II | 126 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |
II | 126 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej | Włocławek |
II | 126 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej | Włocławek |
II | 126 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej | Włocławek |
II | 126 | Uczeń | II LO | Inowrocław |
II | 125 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki | Pruszków |
II | 125 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
II | 125 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące | Chrzanów |
II | 125 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
II | 125 | Uczeń | V Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Żeromskiego | Gdańsk |
III | 124 | Uczeń | III LO IM. STEFANA BATOREGO W CHORZOWIE | CHORZÓW |
III | 123 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
III | 123 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika | Łódź |
III | 123 | Uczeń | VIII Liceum Ogólnokształcące | Kraków |
III | 123 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |
III | 122 | Uczeń | Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych im.gen. Józefa Kustronia | Nowy Sącz |
III | 122 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |
III | 122 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
III | 121 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki | Legnica |
III | 121 | Uczeń | Liceum Akademickie | Toruń |
III | 121 | Uczeń | XIII LO | Szczecin |
III | 121 | Uczeń | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku | Nisko |
III | 121 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie | Kościerzyna |
III | 120 | Uczeń | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika | Łódź |
III | 120 | Uczeń | IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Warszawa |
III | 120 | Uczeń | Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława IV | Warszawa |
III | 120 | Uczeń | X Liceum Ogólnokształcące | Toruń |
Dyplomy
Wszyscy uczniowie – uczestnicy konkursu oraz wszyscy nauczyciele – opiekunowie mogą wydrukowania ze strony konkursu pamiątkowy dyplom.